Estante voladizo de madera de almacenamiento industrial de doble cara SGS/ISO
Estante en voladizo de madera de almacenamiento industrial de doble cara SGS/ISO Descripción técnica del estante en vola;
Información básica
N º de Modelo. | SL-C009 |
Movilidad | Ajustable |
Altura | 0-5 metros |
Peso | 150-500 kg |
Cerrado | Cerrado |
Desarrollo | Nuevo tipo |
Utilidad | Uso común |
almacenar | Productos pesados y largos y otros |
Certificaciones | CE/SGS/As4084/ISO9001 |
Tamaño | personalizado |
Color | Azul/Naranja/Otros |
Entrega rápida | En 10 días |
Garantía de calidad | 3 años |
Tratamiento de superficies | Revestimiento de polvo, acabado galvanizado. |
Estilo | Viga en I estándar |
Ajustable | 75 mm por paso ajustable |
Característica | Protección contra la corrosión |
Paquete de transporte | Espuma de película |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | solli |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Estante voladizo de madera de almacenamiento industrial de doble cara SGS/ISODescripción técnica de la estantería cantilever de madera
Estilo | almacenamiento de artículos largos, maderas, almacenamiento de perfiles de aluminio Almacenamiento de madera contrachapada, tubos de acero, almacenamiento de cajas de madera |
Componentes principales | 1, columna vertical (paso ajustado de 140 mm) 2, base de columna (W300*45/45mm) 3, brazo voladizo (suspensión de 150 mm) 4, conector/ conector "x" entre columnas |
Estructura de componentes | 1, columna vertical: tubos C/C soldados 2, base de columna: tubos C/C atornillados 3, brazo voladizo: placa doblada con suspensión |
Gamas de componentes | 1, columna vertical: 300*90( 45+45mm) 2, base de columna: 300*45 |
Espesor | Columna/base/brazo en voladizo: 2,0 mm~4,0 mm Conector: 1,5 ~ 1,8 MM |
Longitud del brazo en voladizo | Max 1200MM(1000KG cargado) (cuanto más corto sea el brazo, mayor será la carga en cada brazo) |
Longitud de columna | Longitud del brazo en voladizo + extra 400~500MM |
MOQ | 2 unidades |
El ancho entre columnas. | 400MM~1500MM (el espacio estrecho hará que la carga sea más fuerte en el voladizo) |
Material | Hecho de acero Q235B |
Tiempo de espera | 25 ~ 30 días (independientemente de las cantidades de compra) |
Existencias | No tenemos existencias para el sistema de estantería cantilever (todos los tamaños están hechos a propósito/diseñados por perosnal) |
Color | RAL 5015 (azul) + RAL 2004 (naranja) |
Infórmenos la siguiente información para obtener una oferta rápida para el estante voladizo
+ Las dimensiones de una sola unidad de estantería (o descripciones de carga paletizada)
+ La carga útil paletizada
+ Fila de bastidores (fila única, fila consecutiva o filas múltiples)
+ Cuanta carga paletizada dentro de una unidad
(Consulte la descripción del producto en la parte superior)
Preguntas más frecuentes
1, ¿cuál es la limitación de MOQ para el estante voladizo de almacenamiento de madera?
++ NO. Pero la compra grande traerá precios competitivos, se recomienda encarecidamente un contenedor de 20 pies (10T ~ 13T), para que la producción se pueda manejar mejor.
2, ¿cuál es el tiempo de entrega en Sunli?
++ Según la carga del contenedor de 20 pies, el tiempo de fabricación es de aproximadamente 21 días; Con respecto a algunos artículos personalizados, se cubrirán 25 ~ 27 días.
3, ¿cuáles son los métodos de pago que Sunli puede aceptar?
++ T/T y L/C son bienvenidos.
4, ¿qué tal la entrega de muestras de Sunli?
++ La sección corta de montantes y vigas se puede proporcionar de forma gratuita. Pero el flete se cobrará según su deber.
5, ¿Cuál es la garantía del sistema de rack de Sunli?
++ Todos los elementos del estante estarán garantizados contra defectos de fabricación.
++ Para evitar la escasez o la falta de componentes, proporcionaremos un 1%~2% de piezas de repuesto además de las básicas.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora