Estantería de paletas de rodillos de gravedad de alta densidad de almacén
Información básica
N º de Modelo. | URGO-20220698 |
Uso | Estante de almacén industrial |
Material | Acero |
Estructura | Estante |
Tipo | Estanterías de paletas |
Movilidad | Ajustable |
Altura | 3-12 metros |
Peso | 500-4000kg |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Nuevo tipo |
Utilidad | Uso común |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo |
Característica | Protección contra la corrosión |
Certificación | CE |
Paquete de transporte | Embalaje exportado |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | Urgo |
Origen | Nankín |
Código hs | 73089000 |
Capacidad de producción | 80000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Las estanterías de paletización por gravedad URGO son ideales para situaciones en las que se requiere un estricto FIFO (primero en entrar, primero en salir) y también son populares. Cuando es necesario mover palets rápidamente de un área a otra, sin la ayuda de carretillas elevadoras.
Características:
1. Costo de almacén reducido;2. Carga y descarga de mercancías fácil y eficiente;3. Primero en entrar, primero en salir (FIFO) almacenamiento de mercancías en paletas;4. Construcción resistente de larga duración;5. Reducción del espacio de aisie en un 60-70%;6. Mayor utilización del almacén y ahorro de espacio;7. Reducción de daños por montacargas y flujos de paletas o cajas al operador o al área de descarga.
Perfiles de columna:
Especificación de columna (mm) | Espesor (mm) | Carga vertical (kg) |
80 x 60 prof. | 1.8-2.0 | 4000-6000 KG |
W85 x D67 | 1.8-2.3 | 7500-12500 KG |
90 x 60 prof. | 1.8-2.5 | 8000-10000 KG |
W90 x D70 | 1.8-2.5 | 10000-12000 KG |
W100 x D70 | 2.0-2.5 | 11000-14000 KG |
120 x 95 | 2.3-3.0 | 17000-21000KG |
Perfiles de haz:
Cargando (kg) Especificación (mm) | La longitud de la viga de caja (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80x50x1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90x50x1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100x50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110x50x1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120x50x1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140x50x1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160x50x1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160x50x1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160x50x2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Cargando (kg) Especificación (mm) | La longitud de la viga de caja P (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
100x50x1,5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
110x50x1,5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
120x50x1,5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
140x50x1,5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
Embalaje y envío
Pregunta Frecuente Respuesta
1.
P: ¿Qué os diferencia de otros proveedores?
R: 1)nuestro excelente servicio Para una cotización rápida y sin complicaciones, solo envíenos un correo electrónico. Prometemos responder con un precio dentro de las 12 horas.
2)Nuestro rápido tiempo de fabricación
Para pedidos selectivos de estanterías de paletas, prometemos producir dentro de los 15 días. Como fábrica, podemos asegurar el tiempo de entrega de acuerdo con el contrato formal.
3)Nuestro diseño especial de exportación Prestamos mucha atención a los paquetes de exportación. Tenemos clips de plástico en las vigas para proteger las vigas.
por daños en la superficie durante el transporte, tenemos los montantes completos envueltos con una película de plástico transparente.
4)Nuestro tiempo de garantía
Los altos estándares en el diseño y la fabricación nos aseguran respaldar los productos con un tiempo de garantía de 10 años para su uso normal, ¡es la garantía más larga del fabricante!
2.
P: ¿Puedo saber el estado de mi pedido?
R: Sí. Le enviaremos información y fotos en las diferentes etapas de producción de su pedido. Obtendrá la información más reciente a tiempo.
3.
P: ¿Hay muestras disponibles?
R: Sí, podemos enviar algunas secciones de muestras para su referencia por expreso.
4.
P: ¿Está disponible el acabado galvanizado para estanterías de tarimas?
R: Sí. Los postes y arriostramientos para palets están disponibles con acabado galvanizado.
5.
P: ¿Cómo puedo obtener una cotización rápida para mi proyecto de estanterías de paletas?
R: Como diferentes clientes y proyectos tienen diferentes necesidades de dimensiones y especificaciones de estanterías, en general, para una cotización rápida, necesitamos conocer la siguiente información:
1) Dimensión requerida de la estantería de paletas: ¿Altura*Profundidad*Longitud?
2) ¿Número de niveles?
3) Capacidad de carga de cada nivel?
4) ¿Cantidad de estanterías?