Carro de escalera de tijera comercial de múltiples niveles para recolección de existencias
Jaula antivuelco de acero y metal para almacenamiento de servicio pesado 1) Material: tubo redondo, acero cuadrado, plac;
Información básica
Material | Aluminio |
Uso | Herramientas |
Capacidad de carga | 100-200 kg |
Tipo de rueda | Rueda Sólida |
Cantidad de rueda | 4 |
Estilo | Plegable |
Manejo de superficies | Galvanizado |
Certificación | CE, SG |
Marca | muy brillante |
Galvanizado | Disponible |
Cromado | Disponible |
Recubierto de polvo | Disponible |
Paquete de transporte | Paquete estándar |
Especificación | SGS CE |
Marca comercial | muy brillante |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 1, 000 por mes |
Descripción del Producto
Jaula antivuelco de acero y metal para almacenamiento de servicio pesado1) Material: tubo redondo, acero cuadrado, placa de acero2) Tamaño: 1100*800*1700mm o personalizado3) Superficie: Recubrimiento en polvo o zincado4) Rueda: 5"*4 material: PU, 2 ruedas fijas y 2 giratorias5) Ruedas redondas y tubo cuadrado: 25*1,5 mm6) Capacidad de carga: 500 kg Características: 1. Adecuada para el transporte y la logística, una de las mejores herramientas que transportan los materiales, aprovecha al máximo los espacios de producción. trabajos manuales, menor costo.3.La seguridad del personal de operación puede garantizarse con las jaulas antivuelco.4.Ocupa poco espacio cuando se pliega, ahorra espacio.5.La placa de identificación se puede agregar para mostrar el flujo de operación.6 Alta movilidad, construcciones razonables, larga vida útil.7 Diseño profesional y fácil de operar, ampliamente utilizado en la industria de logística y facturación.
Modelo | Dimensiones externas (ancho x largo x alto) (mm) | Dimensiones internas (ancho x largo x alto) (mm) | Peso (kg) | Transporte (kg) | Volumen (m3) | Tratamiento de superficies | Estructura |
HBE-1A | 800*600*1450 | 740*540*1200 | 35 | 500 | 0.48 | rociar | Se puede agregar partición. |
HBE-1B | 800*600*1700 | 740*540*1450 | 37 | 500 | 0.58 | rociar | Se puede agregar partición. |
HBE-1C | 850*650*1700 | 790*590*1450 | 41 | 500 | 0,68 | rociar | Se puede agregar partición. |
HBE-1D | 950*800*1700 | 890*740*1450 | 45 | 500 | 0,95 | rociar | Se puede agregar partición. |
HBE-1E | 1100*800*1700 | 1040*740*1450 | 49 | 500 | 1.12 | rociar | Se puede agregar partición. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora