Carretilla de mano profesional Ht4y
Carretilla de mano profesional Modelo: HT4Y Con amarres de caucho macizo de aluminio 1. Carretillas de acero tubulares p;
Información básica
N º de Modelo. | HT4Y |
Material | Acero |
Uso | Herramientas, Compras, Industrial, Almacenamiento |
Capacidad de carga | 350kg |
Tipo de rueda | Rueda Sólida |
Cantidad de rueda | 2 |
Estilo | Despliegue |
Manejo de superficies | Pintar |
Certificación | ISO, CE |
Tipo | Tipo de servicio pesado |
Altura | 975 mm |
Longitud de la hoja | 125 mm |
Ancho de la hoja | 480 mm |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | Leeda |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8716800 |
Descripción del Producto
carretilla de mano profesionalModelo: HT4Y
Con bridas de caucho macizo de aluminio
1. Prácticos camiones de acero tubular con cuchillas de chapa de acero,
2. Construcción soldada robusta, empuñaduras de seguridad con recubrimiento motorizado
3. Llantas de goma sólida o neumáticas sobre llantas sintéticas, cubos con rodamientos de rodillos.
Modelo | Capacidad | Altura | Largo/ancho de la hoja | Ancho Total | Tipo de caucho macizo | tipo neumático | Peso neto |
KG | milímetro | milímetro | milímetro | pulgada | milímetro | KG | |
HT1110 | 200 | 1100 | 250/320 | 480 | 10x2.5 | 14 | |
HT1110L | 200 | 1100 | 250/320 | 480 | 260x85 | 11.2 | |
HT1125 | 200 | 1150 | 250/320 | 570 | 10x2.5 | 14 | |
HT1125L | 200 | 1150 | 250/320 | 570 | 260x85 | 11.2 | |
HT1115 | 250 | 1150 | 150/400 | 620 | 10x2.5 | 14.5 | |
HT1115L | 250 | 1150 | 150/400 | 620 | 260x85 | 12.5 | |
HT1116 | 250 | 1150 | 300/480 | 620 | 10x2.5 | 17.5 | |
HT1116L | 250 | 1150 | 300/480 | 620 | 260x85 | 15.5 | |
HT1215 | 350 | 1200 | 150/450 | 620 | 10x2.5 | 19 | |
HT1215L | 350 | 1200 | 150/450 | 620 | 260x85 | dieciséis | |
HT1216 | 350 | 1200 | 300/480 | 620 | 10x2.5 | 21 | |
HT1216L | 350 | 1200 | 300/480 | 620 | 260x85 | 18 | |
HT1325 | 300 | 1300 | 250/320 | 620 | 10x2.5 | 17 | |
HT1325L | 300 | 1300 | 250/320 | 620 | 260x85 | 14 | |
HT1326 | 300 | 1300 | 300/480 | 580 | 10x2.5 | 19 | |
HT1326L | 300 | 1300 | 300/480 | 580 | 260x85 | dieciséis | |
HT1330 | 300 | 1300 | 250/320 | 580 | 10x2.5 | 18 | |
HT1330L | 300 | 1300 | 250/320 | 580 | 260x85 | 15 | |
HT1331 | 300 | 1300 | 300/480 | 580 | 10x2.5 | 20 | |
HT1331L | 300 | 1300 | 300/480 | 580 | 260x85 | 17 | |
HT-S1325 | 200 | 1300 | 250/320 | 590 | 160x40MM | 21 | |
HT-S1326 | 200 | 1300 | 300/480 | 590 | 160x40MM | 23 | |
HT4Y | 350 | 975 | 125/420 | 480 | 200x50 (aluminio) | 17 |
Carretilla de mano de aluminio GLCarretilla de mano de aceroCamión Plataforma Plataforma
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora