Estantería de almacenamiento para trabajo pesado Estante de acero Estantería de almacén de placa Boltless
Información básica
N º de Modelo. | FPHR |
Altura | personalizado |
Peso | personalizado |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Convencional |
Utilidad | Uso común |
OEM | El servicio OEM está disponible |
Profundidad | Costumbre |
Capacidad de peso | 1000-5000kg/capa |
Ancho | personalizado |
Solicitud | nave industrial |
Característica | Protección contra la corrosión |
Paquete de transporte | Negociable |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | FUPING |
Origen | wuxi |
Código hs | 7326909000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/toneladas por mes Estantería de largo alcance de almacenamiento |
Descripción del Producto
Características
1. Las paletas se pueden ubicar, acceder y mover individualmente. 2. Manejo rápido de casi todos los tipos de productos paletizados 3. Utiliza completamente el espacio vertical 4. La capacidad de carga por estante de dicho estante puede alcanzar los 4, 500 kg 5. La fuerza y la rigidez evitan daños por compresión en los productos. 6. El nivel inferior de las paletas se puede almacenar en el piso, lo que reduce los costos de estructura. 7. Acabado duradero con recubrimiento en polvo, apariencia limpia, a prueba de fuego. 8. La altura del nivel se puede ajustar
N º de Modelo. | Sistema de estanterías de paletas de lágrima de EE. UU. para almacenamiento en almacén de proveedores de China | |||
Material | Acero laminado en frío | |||
Tamaño del producto | Largo: 2300 / 2500 / 2700 / 3000 / 3300 / 3600 / 3900mm Ancho: 900 / 1000 / 1100 / 1200mm Alto: 2000-6500mm Se pueden personalizar diferentes grosores, tamaños, capas y colores. Si necesita personalizar, haga clic en Contáctenos para obtener la cotización más baja. | |||
Espesor | columna: 1,5 mm, 2,0 mm | |||
Capacidad de carga | 1000-4500 kg por capa | |||
Capas | 2-5 capas ajustables (se pueden personalizar) | |||
Color | color RAL; Según el requisito del cliente | |||
Superficie | Superficie de pulverización electrostática | |||
Característica | Antióxido, Protección contra la corrosión | |||
Observación | OEM y ODM aceptados | |||
Área de uso | Almacén, fábrica, lugar de almacenamiento | |||
Estructura | Estructura derribada, fácil montaje, conveniente para la entrega | |||
Otros | MOQ: 10 juegos Capacidad de suministro: 5000 juegos por mes Condiciones de pago: 30% de depósito al firmar el contrato, el saldo se liquidará por T / T antes de la entrega. Condiciones de entrega: En fábrica Tiempo de entrega: 25-45 días hábiles al recibir el depósito Nuestra ventaja: servicio posventa perfecto, guía de instalación de producto de oferta videoEmbalaje: viga y vertical en película de burbujas, estante en cajas de cartón de exportación, seguridad para el envío | |||
consulta la cotización | Proporciónenos los siguientes detalles para que podamos proporcionarle cotizaciones precisas y más bajas 1) Detalles completos del tamaño L*D*H; 2) Capacidad de carga de cada capa; 3) Color RAL que necesita; |
Preguntas y respuestas
1 ¿Cuál es el material que se utiliza para sus productos? --- Acero dulce Q235, Q1952 ¿Cómo se embalan los productos? --- Bandas de plástico + película estirable envuelta, paletizada para facilitar la carga y descarga
Con carretilla elevadora estándar
3 ¿Cuáles son las condiciones de pago que puedo obtener?---T/T o L/C a primera vista, DP, etc.
4, ¿ofrecen soporte de I + D?
Sí. Nuestro equipo profesional brinda asistencia con el diseño y la producción según los requisitos específicos de los diferentes sistemas. Trabajamos con cada uno de nuestros clientes para asegurarnos de cumplir con los cronogramas necesarios, la solución profesional y la entrega oportuna.
5, ¿Qué tipo de acabado proporciona para sus productos?--- A.Electro-galvanized/Zinc plated: B. Galvanizado en caliente: C. Recubrimiento en polvo6 ¿Cuál es la capacidad de carga? --En general, tenemos modelos de servicio liviano (100~300 kg), modelo de servicio mediano (400~800 kg) y modelo de servicio pesado (1000~1700 kg) disponibles para su elección.7 ¿Qué producto se puede usar en almacenamiento en frío? ---El estante móvil, el contenedor de alambre y la jaula antivuelco se utilizan ampliamente en el almacenamiento en frío.8 No tengo un dibujo o una imagen disponible para los productos personalizados, ¿podría diseñarlo para mí? Sí, podemos hacer el mejor diseño adecuado para usted, pero necesito saber los detalles, como a) dimensión b) capacidad de carga c) capacidad de apilamiento d) entorno de operación ¿Cuál es su tiempo promedio de entrega de producción?--3-4 semanas contra pedido formal y depósito.
Persona de contactoSophia
WUXI FUPING PRODUCTOS METÁLICOS CO., LTD
https://fupingmetal.en.made-in-china.com/