Estante de flujo de cartón de almacenamiento de placa de acero de 5 capas personalizado, estante de diapositivas de almacén de metal
Información básica
N º de Modelo. | TU-P16 |
Peso | 150-500 kg |
Cerrado | semicerrado |
Desarrollo | Nuevo tipo |
Utilidad | Uso común |
Estantería intermedia | Estante intermedio |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Tamaño OEM |
Marca comercial | Jintu |
Origen | China, Suzhou |
Código hs | 9403200000 |
Capacidad de producción | 5000unidad/mes |
Descripción del Producto
Estante de flujo de cartón de almacenamiento de placa de acero de 5 capas personalizado, estante de diapositivas de almacén de metal
1.Estantería intermedia Los sistemas son ampliamente utilizados en almacenes altos, artículos pequeños, acceso manual, acceso a una cantidad mayor según las circunstancias, desde el uso mínimo del espacio. Salva el área del Tesoro. Más particularmente aplicable a autopartes, electrónica, industria ligera, prendas de vestir y otras empresas de los productos clasificados de conservación.
2. Estanterías intermedias para estantes medianos o use estantes pesados más piso como panel de soporte principal (basado en el peso total de la unidad de estante negativo para determinar qué tipo de estante), las apariencias de las placas generalmente usan madera o refuerzo de acero laminado en frío placa y similares.
nombre del producto | Sistema de estanterías intermedias para almacenamiento en almacén | ||
Ningún producto. | TU-R10 | ||
Capacidad de carga máxima | 200-1000 kg/metro cuadrado | ||
Sección vertical: | 90*65*1,5/2,0mm, 130*90*1,5/2,0mm, etc. | ||
Publicación "H": | 200*100mm 250*116mm 300*126mm 360*136mm 400*142mm | ||
Vigas "H": | 200*100mm 250*116mm 300*126mm 360*136mm 400*142mm | ||
Haz: | 80*45mm, 100*45mm 120*45mm, 140*45mm, 160*45mm, 180*45mm, etc. | ||
Color | personalizado | ||
Material | Acero de alta calidad, Q235 | ||
Solicitud | depósito | ||
Finalizar | Recubierto de polvo | ||
Característica | Protección contra la corrosión | ||
MOQ | PC 1 | ||
Términos de pago | T/T; LC;Westerb Union | ||
El tiempo de entrega | Enviado en 20 días después del pago | ||
Detalles de empaque | Embalado en espuma | ||
Certificación | SGS | ISO 9001 | AS4084:2012 |
OEM y ODM | Apoyo | ||
Característica 1. Puede mejorar la altura de los estantes del ático, el uso completo de la altura del almacén, un mejor uso del espacio de almacenamiento. |
Pantalla del producto