Radio Shuttle Racking para cámara frigorífica
1. El motor se compra en Alemania, con la marca Lenze. La potencia es 550.2. La batería es de litio. podría estar fu;
Información básica
N º de Modelo. | HGLS-RD |
Peso | 1000-1500kg |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Nuevo tipo |
Utilidad | para Propósito Especial |
Cargando | 1,5 toneladas |
Temperatura | menos 25 grados |
Velocidad de descarga | 1,2 m/segundo |
Velocidad de carga | 0,8 m/segundo |
Tiempo de elevación | 0.8s |
Paquete de transporte | Palets de madera |
Especificación | 800KGS-1500KGS |
Marca comercial | HEGERLS |
Origen | Hebei |
Código hs | 84798992 |
Capacidad de producción | 10PCS/mes |
Descripción del Producto
1. El motor se compra en Alemania, con la marca Lenze. La potencia es 550.2. La batería es de litio. podría estar funcionando durante 8 horas una vez.3. Todos los detectores son con marca de SICK.4. La garantía de calidad es de 12 meses.
Modelo | ||||||||||
Artículo | parámetro | RGV-500 | RGV-1000 | RGV-1500 | ||||||
1 | Paletas adecuadas: | |||||||||
1.1 | Paleta estándar:L x A mm | W1200 X D1000mm | ||||||||
1.2 | Rango de tamaño disponible:L x A mm | W1100~1250,D800~1100 mm | ||||||||
1.3 | Estilos de fondo de paleta | "" o"" | ||||||||
1.4 | Material de palet | Madera,Plástica,Acero | ||||||||
1.5 | Deflexión de paleta | máximo 20 mm | ||||||||
2 | Peso total de carga | Máximo 500Kg | máximo 1000 kg | Máx 1500Kg | ||||||
3 | modelo de correr | en los rieles | ||||||||
4 | Datos de funcionamiento: | |||||||||
4.1 | sin carga Funcionando | 1,1 m/s | ||||||||
4.2 | carga completa | 0,9 m/s | 0,7 m/s | 0,5 m/s | ||||||
5 | parámetro de elevación | |||||||||
5.1 | Tiempo de elevación individual | 2s | 2,3 s | 2.5s | ||||||
5.2 | altura de elevación | 40 mm | ||||||||
5.3 | espacio entre palet y riel | 13 mm | ||||||||
6 | especificación de RSC: | |||||||||
6.1 | Dimensiones exteriores L x A x H mm | L1100xW977x 198mm | ||||||||
6.2 | Peso de RSC | 242Kg | 268Kg | 300Kg | ||||||
6.3 | Tamaño de la placa del equipo | L1030xW185xT3.5mm,2 piezas | ||||||||
6.4 | Ancho interior de la horquilla | 230 mm | ||||||||
6.5 | Ancho de horquilla simple | 236 mm | ||||||||
7 | Conductor Motor para movimiento | Lenze 24V 370W | ||||||||
8 | Ruedas de Correr | FiVulkolano de 120 mm | ||||||||
9 | Motor de accionamiento para elevación | Lenze 24V 370W | ||||||||
10 | Capacidad de la batería | 24V 60AH | ||||||||
11 | Peso de la batería | 20Kg | ||||||||
12 | Tiempos de carga | 900 | ||||||||
13 | Duración de la carga | alrededor de 5 horas | ||||||||
14 | Método de control remoto | Radiofrecuencia 433MHz,3,7 V 1500 mAh | ||||||||
15 | Control remoto | Mando a distancia manual | ||||||||
dieciséis | Modo de control | Modo manual / automático | ||||||||
17 | Temperatura del Almacén | -18~40C(Normal)/ -30~-18C(criogénico) | ||||||||
18 | Controlador lógico programable | PLC siemens | ||||||||
19 | Voltaje del lazo del controlador | CC 24V | ||||||||
20 | Ruido al correr | <70db |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora